En la clase del 29 de Marzo de 2011, hemos conocido una aplicacion de internet muy sencilla y sobre todo util...
Se trata de una pagina web que es de uso y disfrute de cualquier usuario, en la que diferentes personas cuelgan paquetes de actividades de diferentes asignaturas, niveles, idiomas...y gracias a las cuales ademas de suponer un ahorro de trabajo en busqueda de informacion, presupone la adquisicion de conocimientos a la hora de realizar las diferentes actividades que se planteen...
Una vez realizados diferentes paquetes de actividades de la gran cantidad que ofrece JavaClip, procedimos a confeccionar un guion de evaluacion del paquete de actividades de JavaClip, realizado con anterioridad que vendria a ser el siguiente:
GUIÓN DE EVALUACIÓN DE UN PAQUETE DE ACTIVIDADES JCLIC
Título del paquete: El repasón
Autor/a/es: Pablo de olavide
Lengua: castellano
Fecha: 19/07/2007
Nivel educativo: primaria
Área curricular: matemáticas y lengua
Número total de actividades que integran el paquete: alrededor de 30
Tipología y número de actividades (Asociaciones, rompecabezas, sopas de letras, crucigramas, actividades de texto)
Función/es del paquete (Ejercitar habilidades, presentar información, resolver problemas, evaluar conocimientos, lúdica.)
Tiempo medio estimado para completar el paquete: 7 minutos
ASPECTOS FUNCIONALES marca con una X | |||||
Eficacia (en la consecución de los objetivos) Facilidad de uso (y de instalación) Documentación (guía para el profesorado y alumnado) | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA | |
X | |||||
X | |||||
X | |||||
ASPECTOS TÉCNICOS Y ESTÉTICOS | |||||
Entorno (presentación, colores, tipos de letra, fondos de pantalla) Elementos multimedia (calidad, cantidad) Contenidos (grado de profundidad, organización) Interacción (mensajes, pantallas de información, ayudas) Originalidad (de la propuesta, el enfoque y el diseño) | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA | |
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X | |||||
X | |||||
ASPECTOS PEDAGÓGICOS | |||||
Capacidad de motivación Adecuación al usuario/a | EXCELENTE | ALTA | CORRECTA | BAJA | |
X | |||||
X | |||||
TIPOLOGIA DE ACTIVIDADES: | |||||
q Memorización / evocación q Comprensión / interpretación q Comparación /relación q Análisis / síntesis q Cálculo | q Otras (especificar) | ||||
OBSERVACIONES | |||||
Ventajas del material respecto a otros medios o recursos .Realiza el resúmen del curso escolar en las áreas de matemáticas y de lengua, de manera eficaz y sencilla Inconvenientes y limitaciones . En algunas actividades, a pesar de realizarla de manera correcta, y poner la solución verdadera, no la corrige. Aspectos a destacar... Útil y eficaz para niños de esa determinada edad. | |||||
NOMBRE DE LA PERSONA EVALUADORA Y FECHA:
Pablo Soriano Navarro a 28 de marzo de 2011 Teruel
0 comentarios:
Publicar un comentario